Syysseilauksen tulokset

23.9.2012

Syysseilaus 22.9.2012

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 11:30

 

Sija Vene Tyyppi Purjeno Kippari LYS Start Finish Elapsed Corrected
1 First Lady First 36,7 24987 Janne Wasenius 1.25 11:30 13:34:37 2:04:37 2:35:46
2 Lady Lake Inferno 29 2986 Heikki Ängeslevä 1.11 11:30 13:55:05 2:25:05 2:41:03
3 CanCan H-vene 519 Markus Särkkä 1.05 11:30 14:09:40 2:39:40 2:47:39
4 Fatal Error Inferno 29 2595 Matti Saarelainen 1.11 11:30 14:04:25 2:34:25 2:51:24
5 Ulrika Finn 35 3061 Markku Lankinen 1.13 11:30 14:04:32 2:34:32 2:54:37
6 Haiku H-vene   Juha Keskinen 1.05 11:30 14:29:00 2:59:00 3:07:57
7 Helena Jokker 27 6537 Juhani Rissanen 1.05 11:30 14:29:56 2:59:56 3:08:56
8 Hannah One Off 6587 Matti Mikkola 1.04 11:30 14:32:45 3:02:45 3:10:04
9 Piligrim Beneteau 50 123456 Marko Keränen 1.23 11:30 14:10:47 2:40:47 3:17:46
10 Sopranos Sunwind 311 7547 Pekka Jaskio 1.06 11:30 14:41:20 3:11:20 3:22:49

 

 

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com